Con la linea CUSTOM, il nome da solo dice tutto. Una soluzione tanto specifica quanto i vostri materiali sfusi.

Qualità Schrage
"Powered by Schrage" non significa solo che i nostri prodotti sono curati nei minimi dettagli per mantenere la nostra promessa. Significa anche che pensiamo al futuro, guardiamo avanti, per offrire un forte valore aggiunto alla vostra azienda.
"Powered by Schrage" significa: Qualità senza compromessi.
Diametro del tubo.
Il trasportatore tubolare a catena è disponibile sotto forma di sistema modulare in cinque diverse taglie: 115, 135, 160, 200 e 270 oltre alle varianti combinate orizzontale, verticale o diagonale. In questo modo, il layout delle linee, la velocità e il materiale possono essere ottimizzati in base al materiale sfuso.
Tipo 115
Q (m³/h) | 1,25 | 2,00 | 2,65 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,75 | 10,60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 |
V (m/s) | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,51 |
n (1/min) | 3,20 | 5,40 | 7,30 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 | 29,00 |
Tipo 135
Q (m³/h) | 2,30 | 3,65 | 4,90 | 7,40 | 10,10 | 12,75 | 16,10 | 19,45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 |
V (m/s) | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,51 |
n (1/min) | 3,20 | 5,40 | 7,30 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 | 29,00 |
Tipo 160
Q (m³/h) | 1,10 | 2,30 | 4,00 | 5,20 | 8,50 | 11,20 | 14,70 | 19,00 | 21,00 | 25,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 |
V (m/s) | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,45 |
n (1/min) | 1,00 | 2,00 | 3,30 | 4,20 | 7,00 | 9,20 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 |
Tipo 200
Q (m³/h) | 1,80 | 3,70 | 6,40 | 8,20 | 13,50 | 17,90 | 23,40 | 30,10 | 33,40 | 40,20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 |
V (m/s) | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,45 |
n (1/min) | 1,00 | 2,00 | 3,30 | 4,20 | 7,00 | 9,20 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 |
Tipo 270
Q (m³/h) | 14,60 | 33,30 | 45,10 | 61,60 | 80,80 |
---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 3,00 | 5,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 |
V (m/s) | 0,10 | 0,22 | 0,30 | 0,41 | 0,54 |
n (1/min) | 3,60 | 8,30 | 11,00 | 16,00 | 21,00 |
Se non avete assoluta necessità di un sistema specificatamente su misura, possiamo offrirvi un trasportatore tubolare a catena ricondizionato.
Maggiori informazioni