CUSTOM est bien plus qu’une gamme : c’est notre promesse de vous apporter une solution aussi unique que vous

La qualité Schrage.
Powered by Schrage ne signifie pas seulement que nos produits sont perfectionnés dans les moindres détails pour tenir nos promesses. Powered by Schrage signifie que nous réfléchissons et anticipons afin que vous puissiez bénéficier d’une valeur ajoutée tangible pour votre entreprise. Powered by Schrage signifie : une qualité sans compromis.
Nous analysons votre matériau en vrac dans notre centre technique interne et déterminons de quelle manière le produit doit être manipulé avec notre solution. Le système fermé de nos convoyeurs à chaîne tubulaire est étanche à la poussière et peut également être conçu pour être étanche au gaz ou à l’eau.
Vous avez des questions ?
Nos spécialistes sont à votre disposition
Timo Janßen
Mise en œuvre technique du projet
+49 4465 9469-60
Envoyer un e-mail Contacter par téléphone
Diamètre du tube.
Le convoyeur à chaîne tubulaire est un système modulaire disponible en cinq tailles différentes : 115, 135, 160, 200 et 270 ainsi qu’en version horizontale, verticale ou même combinée diagonale. Le tracé, la vitesse et le matériau peuvent ainsi être adaptés de manière optimale au matériau en vrac.
Type 115
Q (m³/h) | 1,25 | 2,00 | 2,65 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,75 | 10,60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 |
V (m/s) | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,51 |
n (1/min) | 3,20 | 5,40 | 7,30 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 | 29,00 |
Type 135
Q (m³/h) | 2,30 | 3,65 | 4,90 | 7,40 | 10,10 | 12,75 | 16,10 | 19,45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 |
V (m/s) | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,51 |
n (1/min) | 3,20 | 5,40 | 7,30 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 | 29,00 |
Type 160
Q (m³/h) | 1,10 | 2,30 | 4,00 | 5,20 | 8,50 | 11,20 | 14,70 | 19,00 | 21,00 | 25,30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 |
V (m/s) | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,45 |
n (1/min) | 1,00 | 2,00 | 3,30 | 4,20 | 7,00 | 9,20 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 |
Type 200
Q (m³/h) | 1,80 | 3,70 | 6,40 | 8,20 | 13,50 | 17,90 | 23,40 | 30,10 | 33,40 | 40,20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 |
V (m/s) | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,45 |
n (1/min) | 1,00 | 2,00 | 3,30 | 4,20 | 7,00 | 9,20 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 |
Type 270
Q (m³/h) | 14,60 | 33,30 | 45,10 | 61,60 | 80,80 |
---|---|---|---|---|---|
P (kW) | 3,00 | 5,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 |
V (m/s) | 0,10 | 0,22 | 0,30 | 0,41 | 0,54 |
n (1/min) | 3,60 | 8,30 | 11,00 | 16,00 | 21,00 |
Si vous n’avez pas impérativement besoin d’un système entièrement sur mesure, nous pouvons vous proposer un convoyeur à chaîne tubulaire remis à neuf.
Dites-m’en plus !